高
{{maxprice | toFixeds}}低
{{minprice | toFixeds}}开盘
{{msgopenprice | toFixeds}}24H量
{{dayvom | toFixeds}}{{CountDown}}
数量
购买价
{{getlg('tnowprice')}}
成交价
预计盈亏
手续费
倒计时(s)
盈亏
{{item.number || '0' | toFixedNum}}{{getlg('just')}}
{{item.number || '0' | toFixedNum}} {{getlg('back')}}
{{item.number || '0' | toFixedNum}}
{{item.open_price || '0.00' | toFixed4}}
{{newprice || '0.00' | toFixed4}}
{{item.end_price || '0.00' | toFixed4}}
--
{{item.end_price || '0.00' | toFixed4}}
0
-{{item.number || '0' | toFixedNum}}
{{(item.number * item.profit_ratio -0) /100 || '0.00' | toFixedNum}}
{{(item.number * item.profit_ratio -0) /100 || '0.00' | toFixedNum}}
-{{(item.number -0) || '0.00' | toFixedNum}}
{{item.fact_profits || '0' | toFixedNum}}
{{countDown(item.endTime,index,item.seconds,item.remain_milli_seconds,item.id)}}s
0.0s
--
{{item.fee || '0.00' | toFixed1}}
--
{{item.fact_profits || '0' | toFixedNum}}
{{item.codename}}
交易模式
{{item.name}}
开仓数量
{{item.number |toFixedNum}}
开仓时间
{{item.seconds}}s
账户余额: {{balance}} {{tradeCurrencyName}}
盈利率: {{profitRatio | toFixedNum}}%
数量: {{inputValue || '0' | toFixedNum}} {{tradeCurrencyName}}
时间: {{seconds}} S
盈利率: {{profitRatio}}%